Vérifié le 26/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (PremiÚre ministre)
Le systĂšme du permis Ă points s'applique Ă tous les permis de conduire. Des points peuvent vous ĂȘtre retirĂ©s si vous ne respectez pas le code de la route. Le nombre de points retirĂ©s va de 1 Ă 6 selon la gravitĂ© de l'infraction. Si vous commettez plusieurs infractions en mĂȘme temps, il peut ĂȘtre retirĂ© au maximum 8 points.
Consultez le simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routiÚre :
Simulateur
Que risque-t-on en cas d'infraction routiÚre ?
Infractions liées à l'alcoolémie ou à l'usage de stupéfiants : classe de l'infraction et nombre de points retirésAlcool ou stupéfiants | Catégorie d'infraction | Nombre de points retirés |
Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d'air expiré) | Contravention - 4Ú classe | 6 |
Conduite avec une alcoolĂ©mie ⩟ 0,8 g / litre de sang ou en Ă©tat d'ivresse manifeste | DĂ©lit | 6 |
RĂ©cidive de conduite avec une alcoolĂ©mie ⩟ 0,8 g/litre de sang ou en Ă©tat d'ivresse manifeste | DĂ©lit | 6 |
Refus de se soumettre à une vérification de présence d'alcool dans le sang | Délit | 6 |
Conduite aprÚs usage de stupéfiants ou refus de dépistage de stupéfiants | Délit | 6 |
Non respect de l'obligation de conduire un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique | Délit | 6 |
Attention :
si vous ĂȘtes en pĂ©riode probatoire, en apprentissage anticipĂ©, encadrĂ© ou supervisĂ©, le taux d'alcool maximum autorisĂ© est de 0,2 g/l de sang (soit 0,10 mg/l d'air).
Consultez le simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routiÚre :
Simulateur
Que risque-t-on en cas d'infraction routiÚre ?
Infractions liées au non respect des limitations de vitesse : classe de l'infraction et nombre de points retirésExcÚs de vitesse | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
ExcÚs de vitesse inférieur à 20 km/h | 3Ú classe | 1 |
ExcÚs de vitesse †20 km/h si vitesse maximale autorisée †50 km/h | 4Ú classe | 1 |
ExcĂšs de vitesse ⩟ Ă 20 km/h et infĂ©rieur Ă 30 km/h | 4Ăš classe | 2 |
ExcĂšs de vitesse ⩟ Ă 30 km/h et infĂ©rieur Ă 40 km/h | 4Ăš classe | 3 |
ExcĂšs de vitesse ⩟ Ă 40 km/h et infĂ©rieur Ă 50 km/h | 4Ăš classe | 4 |
ExcÚs de vitesse supérieur à 50 km/h | 5Ú classe | 6 |
Transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrÎles de vitesse (détecteurs de radars) | 5Ú classe | 6 |
Consultez le simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routiÚre :
Simulateur
Que risque-t-on en cas d'infraction routiÚre ?
Infractions liées à la circulation, au stationnement et au comportement : classe de l'infraction et nombre de points retirésCirculation et stationnement | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
Chevauchement de ligne continue | 4Ăš classe | 1 |
AccĂ©lĂ©ration d'un conducteur sur le point d'ĂȘtre dĂ©passĂ© | 4Ăš classe | 2 |
Circulation à gauche sur chaussée à double sens | 4Ú classe | 3 |
Dépassement dangereux | 4Ú classe | 3 |
Franchissement de ligne continue | 4Ăš classe | 3 |
Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules | 4Ú classe | 3 |
Changement de direction sans avertissement préalable | 2Ú classe | 3 |
Circulation sur bande d'arrĂȘt d'urgence | 4Ăš classe | 3 |
Stationnement dangereux | 4Ăš classe | 3 |
Usage d'un téléphone tenu en main en conduisant ou d'un kit mains libres, d'une oreillette ou d'un casque | 4Ú classe | 3 |
Refus de priorité | 4Ú classe | 4 |
Non-respect de l'arrĂȘt au feu rouge, au stop ou au cĂ©dez le passage | 4Ăš classe | 4 |
Circulation en sens interdit | 4Ăš classe | 4 |
Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage | 4Ú classe | 4 |
Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton s'engageant réguliÚrement dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de traverser | 4Ú classe | 6 |
Non-respect de l'obligation de céder le passage au piéton circulant dans une zone piétonne ou une zone de rencontre | 4Ú classe | 6 |
Conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou une rétention du permis de conduire | Délit | 6 |
Blessures involontaires causées à un tiers et entraßnant une interruption de travail de plus de 3 mois | Délit | 6 |
Refus d'obtempérer | Délit | 6 |
Consultez le simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routiÚre :
Simulateur
Que risque-t-on en cas d'infraction routiÚre ?
Infractions liées aux équipements : classe de l'infraction et nombre de points retirésCasque ou ceinture de sécurité | Classe de contravention | Nombre de points retirés |
Dans le cas de la conduite d'un 2 roues : défaut de port de gants | 3Ú classe | 1 |
Dans le cas de la conduite d'un 2 roues : défaut de port du casque | 4Ú classe | 3 |
Défaut de port de ceinture de sécurité | 4Ú classe | 3 |
Consultez le simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routiÚre :
Simulateur
Que risque-t-on en cas d'infraction routiÚre ?
Infractions liées au véhicule : classe de l'infraction et nombre de points retirésVitres | Classe de contravention | Nombre de points |
Non respect de la transparence des vitres avant (pare-brise et vitres conducteur et passager) | 4Ăš classe | 3 |
Non respect du transport des passagers dans la limite du nombre de places assises | 4Ăš classe | 3 |
Consultez le simulateur pour savoir combien de points sont retirés en cas d'infraction routiÚre :
Simulateur
Que risque-t-on en cas d'infraction routiÚre ?